![]() |
| Sumber: freepik |
Sistem penanggalan hijriah merupakan penanggalan yang sering dipakai oleh umat muslim di dunia. Dengan penanggalan inilah umat muslim dapat melaksanakan ibadah kepada Allah ta’aala seperti ibadah puasa di bulan ramadhan, ibadah Qurban, dan ibadah lainya. Pada saat ini dalam penaggalan Hijriah atau komariah adalah tahun 1433 atau dalam Masehi tahun 2022.Penanggalan Hijriah dihitung sejak Nabi Muhammmad SAW dari Mekkah ke Madinah dan ditetapkan pada masa khalifah Umar bin Khattab ra. Jumlah bulan didalam penanggalan Hijriah adalah 12 bulan (At-Taubah 36).
Artinya: Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.
Sistem penanggalan hijriah dihitung berdasarkan pergerakan bulan terhadap bumi (mengelilingi bumi). Hal ini tentu berbeda dengan penaggalan Masehi yang mana dihitung dari revolusi bumi terhadap matahari. Jika penanggalan Masehi sebuah dimulai dari jam 00.00 waktu setempat maka penaggalan Hijriah dimulai tenggelamnya matahari di tempat tersebut. Penanggalan atau kalender hijriah berpatokan terhadap panjang bulan sedangkan kalender masehi atau surya berpatokan terhadap panjang tahun. erikut ini bulan-bulan yang ada di penanggalan Hijriah:
| No | Nama Bulan | Jumlah Hari | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Muharam | 29 Hari | Tahun Baru Islam, haram peperangan |
| 2 | Safar | 30 Hari | Bulan kedua artinya perjalanan |
| 3 | Rabiul Awal | 29 Hari | Bulan Ketiga artinya musim semi |
| 4 | Rabiul Akhir | 30 Hari | Bulan Keempat artinya musim gugur |
| 5 | Jumadil Awal | 29 Hari | Bulan Kelima artinya musim dingin (beku) |
| 6 | Jumadil Akhir | 30 Hari | Bulan Keenam artinya musim dingin kedua |
| 7 | Rajab | 29 Hari | Bulan Ketujuh, es akan mencair, haram untuk peperangan |
| 8 | Syakban | 30 Hari | Bulan Kedelapan artinya berkelompok untuk keladang |
| 9 | Ramadhan | 30 Hari | Bulan Kesembilan artinya pembakaran |
| 10 | Syawal | 30 Hari | Bulan Kesepuluh artinya peningkatan suhu |
| 11 | Zulkaidah | 29 Hari | Bulan Kesebelas artinya saat duduk-duduk atau istirahat |
| 12 | Zulhijjah | 29/30 Hari | pada kabisat menjadi 30 hari, bulan Haji |
1 tahun komariah = 30 hari x 12 bulan – 6 (dari 29 hari) = 354 hari
| Tahun Ke- | Tahun Ke- | Tahun Ke- | Tahun Ke- |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 17 | 25 |
| 2 (kabisat) | 10 (kabisat) | 18 (kabisat) | 26 |
| 3 | 11 | 19 | 26 (kabisat) |
| 4 | 12 | 20 | 27 |
| 5 (kabisat) | 13 (kabisat) | 21 (kabisat) | 28 (kabisat) |
| 6 | 14 | 22 | 29 |
| 7 (kabisat) | 15 | 23 | 30 |
| 8 | 16 (kabisat) | 24 (kabisat) |




Post a Comment